Mostrar el registro sencillo del ítem
An?lisis de la competitividad del sector arrocero en Colombia y su comercializaci?n internacional en el acuerdo de la alianza del pac?fico.
dc.creator | Cortes Hurtado, Lizeth Katherine | |
dc.creator | Rojas Simbaqueva, Brenda Alexandra | |
dc.date | 2019-08-29T14:23:57Z | |
dc.date | 2019-08-29T14:23:57Z | |
dc.date | 2019-08-26 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:44:28Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:44:28Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1025 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120414 | |
dc.description | Colombia actualmente est? presentando baja capacidad para llegar a otros mercados debido a la falta de competitividad, y el bajo apoyo t?cnico y financiero que tiene el subsector para subsanarla. El objetivo de esta investigaci?n es analizar los obst?culos que tiene la actividad econ?mica arrocera en Colombia en su proceso de internacionalizaci?n hacia pa?ses de la Alianza del Pac?fico desde el a?o 2013 hasta el a?o 2017. Para llegar a dicho objetivo, se recopilan datos cuantitativos acerca de la producci?n y la productividad de arroz en Colombia, as? como el comportamiento de la balanza comercial del subsector en la Alianza del Pac?fico para posteriormente analizar el crecimiento de dichos factores, y se explica la raz?n de la baja competitividad del comercio internacional en dicho subsector, adicionalmente los obst?culos de internacionalizaci?n comercial del producto. Se concluye que el subsector arrocero no es competitivo en el marco de la alianza del pac?fico debido a que tiene deficiencias en sus costos, tecnificaci?n y apoyo financiero, por ende la productividad que no le ha permitido llegar a otros mercados de la alianza. | |
dc.description | Colombia is currently showing low capacity to reach other markets due to the lack of competitiveness, and the low technical and financial support that the subsector has to correct it. The objective of this research is to analyze the obstacles that Colombian economic activity has in its process of internationalization towards countries of the Pacific Alliance from 2013 to 2017. To reach this objective, quantitative data is collected about the production and productivity of rice in Colombia, as well as the behavior of the subsector's trade balance in the Pacific Alliance to later analyze the growth of said factors, and the reason for the low competitiveness of international trade in said subsector is explained, In addition, the obstacles to commercial internationalization of the product. It is concluded that the rice sub-sector is not competitive within the framework of the Pacific alliance because it has shortcomings in its costs, technification and financial support, hence the productivity that has not allowed it to reach other markets of the alliance. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Alianza del Pac?fico | |
dc.subject | Balanza comercial | |
dc.subject | Actividad econ?mica arrocera | |
dc.subject | Producci?n | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Desarrollo econ?mico | |
dc.subject | Comercio internacional | |
dc.subject | Producci?n | |
dc.subject | Pacific Alliance | |
dc.subject | Trade balance | |
dc.subject | Rice economic activity | |
dc.subject | Production | |
dc.subject | Productivity | |
dc.subject | Competitiveness | |
dc.title | An?lisis de la competitividad del sector arrocero en Colombia y su comercializaci?n internacional en el acuerdo de la alianza del pac?fico. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |