Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejoramiento continuo para el proceso misional de colocaci?n de cr?dito de la compa??a Bancompartir
dc.creator | Amaya Solano, Luz Mary | |
dc.creator | Caicedo Salazar, Dora Maria | |
dc.creator | Quintero G?mez, Leidy Johanna | |
dc.date | 2018-01-27T16:30:00Z | |
dc.date | 2018-01-27T16:30:00Z | |
dc.date | 2017-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T08:44:54Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T08:44:54Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/204 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/120496 | |
dc.description | En el siguiente proyecto se va a realizar una propuesta, en la cual se brinda un mejoramiento continuo donde se desarrollaron varios m?dulos, con los que se ha analizado la situaci?n actual de la compa??a en el proceso misional de colocaci?n de cr?dito. Se realiz? un an?lisis de la situaci?n actual de la compa??a, adicional se analizaron los problemas m?s comunes y los que causan mayor descontento en los clientes; se encontr? que los microempresarios son los clientes potenciales de la compa??a, por este motivo se busca generar una propuesta que genere mejora del proceso misional de colocaci?n de cr?dito seg?n el an?lisis realizado a la compa??a. En este proceso existen varias oportunidades de mejora y con la propuesta que realizamos se quiere lograr la estandarizaci?n y cumplimiento de los indicadores y as? lograr la optimizaci?n del proceso. | |
dc.description | In the following project is going to be realized a proposal, in the which is offered a continuous improvement, where is developed several modules, with which the current situation of the company has been analyzed in the process misional of credit laying. Was realized an analysis of the current situation of the company, additional were analyzed the most common problems and those that cause major dissatisfaction in the clients; is found that the micro-entrepreneurs are the potential clients of the company, for this motive is thought about how to generate a proposal that generates progress of the process misional of credit laying as the analysis realized to the company. In this process several progress opportunities exist and with the proposal that we realize it is about to achieve the standardization and fulfillment of the indicators and this way to achieve the optimization of the process. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | Atribuci?n 2.5 Colombia | |
dc.rights | Atribuci?n 2.5 Colombia | |
dc.rights | Atribuci?n 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Mejoramiento | |
dc.subject | Verificaci?n | |
dc.subject | Proceso | |
dc.subject | Microempresarios | |
dc.subject | Procedimiento | |
dc.subject | Cr?dito | |
dc.subject | Optimizaci?n | |
dc.subject | Planeaci?n estrat?gica | |
dc.subject | Instituciones financieras | |
dc.subject | Cr?dito al consumidor | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Quality | |
dc.subject | Improvement | |
dc.subject | Check | |
dc.subject | Process | |
dc.subject | micro-entrepreneurs | |
dc.subject | Procedure | |
dc.subject | Credit | |
dc.subject | Optimization | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento continuo para el proceso misional de colocaci?n de cr?dito de la compa??a Bancompartir | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |