Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de costos médicos directos del tratamiento de la hemofilia tipo B sin inhibidores en Colombia
dc.contributor | Urrego Novoa, José Ricardo, dir. | |
dc.creator | Bogotá Pizarro, Daniela | |
dc.creator | Galeano Pizarro, Camilo Fernando | |
dc.date | 2019-04-29T20:44:18Z | |
dc.date | 2019-04-29T20:44:18Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:45:54Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:45:54Z | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1378 | |
dc.identifier | QF020 B63d 2019 (205483) | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150020 | |
dc.description | 129 páginas : ilustraciones, gráficas | |
dc.description | Introducción: La hemofilia se define como un trastorno hemorrágico de origen genético recesivo, ligado a mutaciones en el cromosoma X causando deficiencia de factores VIII o IX de coagulación. En Colombia es considerada como una enfermedad huérfana de acuerdo con el listado de anexo técnico de la resolución 430 de 2013, enfermedad de alto costo (resolución 0123 de 2015) y catastrófica debido a su prevalencia, complejidad del tratamiento y expectativa de vida del paciente hemofílico. En el país al año 2017 se presentan 2170 casos de Hemofilia Siendo la prevalencia de la patología de 4,4 por cada 100000 afiliados. De los casos expuestos anteriormente 234 corresponden a hemofilia tipo B sin inhibidores, los cuales 147 se encuentran bajo un esquema profiláctico y 87 bajo esquema a demanda. Objetivos: El presente trabajo tiene como objetivo general identificar, cuantificar y valorar los costos médicos directos del tratamiento de la hemofilia B sin inhibidores en Colombia durante el año 2017 Materiales y métodos: Se realizó una evaluación económica parcial de tipo trasversal descriptiva tomando como horizonte de costeo un año y como población pacientes diagnosticados con hemofilia B sin inhibidores en Colombia durante el 2017, se realizó el costeo de los costos médicos directos del tratamiento de la hemofilia tipo B sin inhibidores teniendo en cuenta eventos generadores de costo como medicamentos y procedimientos. Resultados y conclusiones: se obtienen los costos de los medicamentos, procedimientos y totales del tratamiento profiláctico y a demanda por medio de la identificación, cuantificación y valoración de los eventos generadores de costo teniendo en cuenta: Los costos médicos directos del tratamiento de la hemofilia B sin inhibidores en el esquema de tratamiento profiláctico se encuentran en un intervalo de $29.507.732.556,80 a $38.760.246.703,80 pesos colombianos ($9.998.148,00 a $13.133.190,00 en dólares el 99,69% del total de costos médicos directos en profilaxis son atribuibles a los medicamentos. Los costos médicos directos del tratamiento de la hemofilia B sin inhibidores en el esquema de Tratamiento a demanda se encuentran en un intervalo de $768.070.934,78 a $980.095.961,77 Pesos colombianos ($260.248,80 a $332.090,04 en dólares). Se establece que el 67,25% de los costos médicos directos totales en demanda son atribuibles a los medicamentos. Los costos médicos directos totales del tratamiento de la hemofilia B sin inhibidores en Colombia para el año 2017 teniendo en cuenta procedimientos y medicamentos implementados cada uno de los esquemas de tratamiento se encuentra en un intervalo de $30.275.803.491,58 a $39.740.342.665,57 de pesos colombianos equivalente en dólares $10.258.396,80 a $13.465.280,04. Recomendaciones: Se recomienda realizar una evaluación económica parcial que incluya los costos de dispositivos médicos tenidos en cuenta en el tratamiento de la hemofilia. Realizar la determinación de costos indirectos tipo pérdida de productividad en adultos laboralmente activos Químico farmacéutico tenga una mayor participación en la toma de decisiones con respecto a la selección y adquisición de medicamentos implementados en la terapia de reemplazo de la hemofilia. | |
dc.description | Introduction: Hemophilia is defined as a hemorrhagic disorder of genetic recessive origin, linked to mutations in the X chromosome causing deficiency of coagulation factors VIII or IX. In Colombia It is considered an orphan disease according to the Technical Annex listing of resolution 430 of 2013, high-cost disease (resolution 0123 of 2015) and catastrophic due to its prevalence, complexity of treatment and life expectancy of Hemophilia Patient. In the country to the year 2017 are presented 2170 cases of hemophilia Being the prevalence of the pathology of 4.4 for each 100000 affiliates. Of the cases previously exposed 234 correspond to hemophilia type B without inhibitors, which 147 are under a prophylactic scheme and 87 under scheme on demand. Objectives: This work aims to identify, quantify and assess the direct medical costs of hemophilia B treatment without inhibitors in Colombia during the year 2017 Materials and methods: a partial economic evaluation of a descriptive transverse type Was carried out taking as a horizon of Costo one year and as population patients diagnosed with hemophilia B without inhibitors in Colombia during the 2017, the cost of the Direct medical costs of type B hemophilia treatment without inhibitors taking into account cost-generating events such as medications and procedures. Results and conclusions: the costs of drugs, procedures and totals of prophylactic and on demand treatment are obtained by means of the identification, quantification and valuation of the cost-generating events taking into account: The costs Direct physicians of hemophilia B treatment without inhibitors in the prophylactic treatment scheme are found in a range of $29,507,732,556.80 to $38,760,246,703.80 Colombian pesos ($9,998,148.00 to $13,133,190.00 in dollars, 99.69% of total Direct medical costs in prophylaxis are attributable to medications. The Direct medical costs of hemophilia B treatment without inhibitors in the Treatment-on-demand scheme are found in a range of $768, 070,934.78 to $980, 095,961.77 Colombian Pesos ($260,248.80 to $332,090.04 in dollars). It Is established that 67.25% of the total direct medical costs in demand are attributable to the drugs. The Total direct medical costs of hemophilia B treatment without inhibitors in Colombia for the year 2017 taking into account procedures and drugs implemented each of the treatment schemes is in a range of $30,275,803,491.58 to $39,740,342,665.57 Colombian pesos equivalent in dollars $10,258,396.80 to $13,465,280.04. Recommendations: It Is recommended to conduct a partial economic assessment that includes the costs of medical devices taken into account in the treatment of hemophilia. To Make the determination of indirect costs type loss of productivity in adults laborly Active Pharmaceutical Chemist has a greater participation in the decision making with respect to the selection and acquisition of medicines implemented in the Hemophilia Replacement therapy | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2019 | |
dc.relation | https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/1378/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20COSTOS%20MEDICOS%20DIRECTOS%20DE%20LA%20HEMOFILIA%20B%20DIN%20INHIBIDORES%20EN%20COLOMBIA.pdf | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2019 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | |
dc.subject | Hemofilia B - Tratamiento - Costos | |
dc.subject | Inhibidores | |
dc.subject | Química Farmacéutica - Trabajo de grado | |
dc.subject | Hemofilia Tipo B | |
dc.subject | Costos médicos directos | |
dc.subject | Medicamentos | |
dc.title | Determinación de costos médicos directos del tratamiento de la hemofilia tipo B sin inhibidores en Colombia | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |