Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo entre metodologías ágiles y tradicionales para la gerencia de proyectos
Comparative analysis between agile and traditional methodologies for project management
dc.creator | Dallos Bustos, Liliana Patricia | |
dc.creator | Moncada Castaño, Daniel Steven | |
dc.creator | Ariza Hernández, Diana Carolina | |
dc.creator | Franco Vargas, Verónica Johana | |
dc.date | 2020-03-18T19:09:09Z | |
dc.date | 2020-03-18T19:09:09Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:52:06Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:52:06Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9559 | |
dc.identifier | BDM-PGPI | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150699 | |
dc.description | Esta investigación busca verificar que las áreas de desarrollo de software de las empresas no están teniendo en cuenta impactos tales como recursos humanos, económicos, cambio en los procesos actuales y tiempo de ejecución del proyecto durante la implementación de metodologías ágiles, por lo cual se hace necesario diseñar un modelo para la transición de metodologías SCRUM que permita a dichas áreas mitigar los posibles riesgos durante el proceso de transición. Este trabajo se desarrollará por etapas, inicialmente se consulta y documenta sobre las metodologías por medio de métodos de investigación; encuestas, análisis de metodologías tradicionales y ágiles (SCRUM). Con esta investigación se busca plantear un modelo de apoyo a las metodologías, teniendo en cuenta los aspectos con mayor relevancia durante el proceso, con el cual sea posible aplicar un esquema que permita integrar fácilmente los dos tipos de metodología durante la ejecución de los diferentes proyectos de la organización. | |
dc.description | This research seeks to verify the areas of software development of companies are not taking into account human and economic resources, changes in current processes and project execution time in the implementation of agile methodologies, so SCRUM is made that allows these areas to mitigate the possible answers in the process of the transition, this work is developed by the stages, the results, the consultation and the documentation on the methodologies in the middle of the investigative methods, surveys, analysis of traditional methodologies and agile methodologies (SCRUM). With this research we seek to propose a support model for the methodologies to take into account all sides in this process, with which a scheme can be applied that allows the two types of methodology to be easily defined during the execution of the different projects of the organization. | |
dc.format | 36 páginas | |
dc.format | Recurso electrónico | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad EAN | |
dc.publisher | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad EAN | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.subject | Metodología tradicional | |
dc.subject | Metodología Ágil | |
dc.subject | SCRUM | |
dc.subject | Áreas de desarrollo de Software | |
dc.subject | Proyectos | |
dc.subject | Traditional methodology | |
dc.subject | Agile Methodology | |
dc.subject | SCRUM | |
dc.subject | Software development areas | |
dc.subject | Projects | |
dc.subject | Administración de proyectos | |
dc.subject | Desarrollo de programas para computador – Metodología | |
dc.subject | Control de proyectos | |
dc.subject | Técnicas administrativas | |
dc.subject | Grupos de trabajo | |
dc.title | Análisis comparativo entre metodologías ágiles y tradicionales para la gerencia de proyectos | |
dc.title | Comparative analysis between agile and traditional methodologies for project management | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]