Mostrar el registro sencillo del ítem
Competitividad en Latinoamérica
Competitiveness in Latin America
dc.creator | Sanabria Contreras, Ricardo | |
dc.date | 2020-03-25T17:04:06Z | |
dc.date | 2020-03-25T17:04:06Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:52:06Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:52:06Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9571 | |
dc.identifier | BDM-Ad.Emp. | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150703 | |
dc.description | Este proyecto de investigación parte del estudio de las herramientas que han permitido el desarrollo de la población latinoamericana, siendo estas principalmente centros educativos superiores, empresas, gobierno, y todo el desarrollo de este a través de su Inversión Extranjera Directa (IED), Capital Humano y acuerdos comerciales. Con toda recopilación se determinó el nivel de desarrollo en su capital humano, su IED dentro de la región y con respecto a otras regiones, se concluyó a través de lo investigado y vivido por el investigador las tendencias del turismo en la región, haciendo una analogía a la industria, la cual en su mayoría es básica o liviana. De esta manera se encontró tomando como ejemplo Colombia, tercera nación con mayor IED y segunda en desempleo de la región que a pesar de los esfuerzos Latinoamérica no es competitiva, y una de las principales razones es por la industria que se ha desarrollado, la falta de diversificación y el descuido en la formación y fortalecimiento del capital humano. | |
dc.description | This research project starts from the study of the tools that have allowed the development of the Latin American population, these being mainly higher education centers, companies, government, and all its development through its Foreign Direct Investment (FDI), Human Capital and trade agreements. With all compilation, the level of development in its human capital, its FDI within the region and with respect to other regions, was determined through the researched and experienced by the researcher the tourism trends in the region, making an analogy to industry, which is mostly basic or light. In this way, it found itself taking Colombia, the third nation with the highest FDI and the second in unemployment in the region, as an example, that despite efforts Latin America is not competitive, and one of the main reasons is for the industry that has developed, the lack diversification and neglect in the training and strengthening of human capital. | |
dc.format | 27 páginas | |
dc.format | Recurso electrónico | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Administración de Empresas | |
dc.publisher | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad EAN | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Latinoamérica | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Condiciones laborales | |
dc.subject | Capital humano | |
dc.subject | Competitiveness | |
dc.subject | Latin America | |
dc.subject | Education | |
dc.subject | Working conditions | |
dc.subject | Human capital | |
dc.subject | Educación superior - Latinoamérica | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Capital intelectual | |
dc.subject | Competencia económica | |
dc.subject | Productividad industrial | |
dc.title | Competitividad en Latinoamérica | |
dc.title | Competitiveness in Latin America | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]