Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y formulación de estrategias de mercadeo digital para el sector audiovisual en Bogotá
Diagnosis and formulation of digital marketing strategies for the audiovisual sector in Bogotá
dc.creator | Pardo Villalobos, Laura Marcela | |
dc.date | 2020-03-27T15:24:13Z | |
dc.date | 2020-03-27T15:24:13Z | |
dc.date | 2019-06-12 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:52:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:52:07Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9575 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150704 | |
dc.description | Este proyecto se enfoca en conocer el mercado objetivo para empresas de servicios audiovisuales en Bogotá, partiendo del conocimiento de cómo se comportan las industrias creativas, sector al cual pertenece el audiovisual y siguiendo con la caracterización del propio sector que se va cerrando a lo largo de la investigación hasta llegar a conocer el mercado potencial de empresas de distintos sectores económicos, saliéndose del mercado tradicional del audiovisual, el cual se encuentra saturado y en el que hay poca demanda de servicios por las cualidades de estos mercados como es el caso de la televisión dónde se ha disminuido la capacidad de adquirir servicios por perdida de inversión por parte de la pauta publicitaria que es su principal fuente de ingreso. Por otro lado, este proyecto aborda las distintas herramientas que existen para generar estrategias de mercadeo digital en función de ver cuáles son las más adecuadas para que las empresas de servicios audiovisuales promuevan sus servicios en internet y así conseguir más clientes. | |
dc.description | The project focuses on knowing the target market for audiovisual services companies in Bogotá, based on the knowledge of how creative industries behave, sector to which the audiovisual belongs and continuing with the characterization of the sector that is closing down along research until we get to know the potential market of companies from different economic sectors, leaving the traditional audiovisual market, which is saturated and in which there is little demand for services for the qualities of these markets as is the case of television where the ability to acquire services for lost investment has been reduced by the advertising pattern that is their main source of income. On the other hand, this project addresses the different tools that exist to generate digital marketing strategies in order to see which are the most appropriate for audiovisual services companies to promote their services on the Internet and thus get more customers. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Audiovisual | |
dc.subject | Industrias creativas | |
dc.subject | Mercadeo digital | |
dc.subject | Servicios audiovisuales | |
dc.subject | Mercado objetivo | |
dc.subject | Audiovisual | |
dc.subject | Creative industries | |
dc.subject | Digital marketing | |
dc.subject | Audiovisual services | |
dc.subject | Target market | |
dc.title | Diagnóstico y formulación de estrategias de mercadeo digital para el sector audiovisual en Bogotá | |
dc.title | Diagnosis and formulation of digital marketing strategies for the audiovisual sector in Bogotá |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]