Mostrar el registro sencillo del ítem
Mitos y hábitos asociados a la compra de productos de la canasta familiar por medio de Rappi, en personas entre los 21 y los 40 años
Myths and habits associated with the purchase of products from the family basket by means
dc.contributor | Pérez Uribe, Rafael Ignacio | |
dc.creator | Pacheco Diaz, Johanna | |
dc.creator | Peña Rivera, Viviana Alexandra | |
dc.creator | González Fernández, Laura Esther | |
dc.date | 2020-04-22T14:16:16Z | |
dc.date | 2020-04-22T14:16:16Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:52:11Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:52:11Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9614 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150713 | |
dc.description | Las Nuevas Tecnologías de la Información TIC, han revolucionado la forma en cómo los seres humanos se relacionan en el mundo, incluyendo la venta y compra de productos y servicios. Las tiendas virtuales y los negocios electrónicos superan las expectativas de compradores online de al menos un producto en el país, según el Observatorio de Compra Online de la CCCE. Colombia es unos de los países donde se encuentra pronosticado el crecimiento de las ventas on line, ya que se cuenta con la facilidad, seguridad, variedad de productos, y la experiencia de la compra por estos medios. A pesar de que es uno de los países que se encuentra en proceso de madurez para las compras on line, porque existen productos con los que aún no hay familiarización como son: la compra de productos perecederos, medicamentos o vehículos, se observa crecimiento en la compra de ropa, accesorios, productos de tecnología y productos de la canasta familiar.Esta investigación propone analizar las razones que llevan a realizar o no una compra on line, específicamente en la aplicación Rappi frente a las compras realizadas en un supermercado. | |
dc.description | New information technologies have revolutionized how human beings relate to the world, including the sale and purchase of products and services. Virtual stores and e-businesses surpass the expectations of online buyers of at least one product in the country, according to the CCCE Online shopping observatory. Colombia is one of the countries where the growth of online sales is forecast, since it is found the ease, the security, the variety of products, and the experience of the purchase by these means. Although we are one of the countries that is in the process of maturity for online purchases, because there are products that we are not yet familiar with: the purchase of perishable products, drugs or vehicles, we are growing in the Buy clothes, accessories, technology products and family basket products. This research proposes to analyze the reasons that lead to make or not a buy on line, specifically in the application Rappi in front of the purchases made in a supermarket. | |
dc.format | 57 páginas | |
dc.format | Recurso electrónico | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Gerencia de Mercadeo | |
dc.publisher | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad EAN | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.subject | Rappi | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Consumidores | |
dc.subject | Aplicaciones | |
dc.subject | Negocios electrónicos | |
dc.subject | Tiendas virtuales | |
dc.subject | Compras online | |
dc.subject | Rappi | |
dc.subject | Online shopping | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Consumers | |
dc.subject | Applications | |
dc.subject | E-business | |
dc.subject | Virtual stores | |
dc.subject | Comercio electrónico | |
dc.subject | Franquicias (Comercio minorista) | |
dc.subject | Internet en los negocios | |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
dc.title | Mitos y hábitos asociados a la compra de productos de la canasta familiar por medio de Rappi, en personas entre los 21 y los 40 años | |
dc.title | Myths and habits associated with the purchase of products from the family basket by means | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Universidad EAN [1479]