Efectos de la terapia física en la recuperación de lumbalgia aguda en individuos entre los 18 y 60 años, análisis de impacto a corto plazo. Anteproyecto de revisión sistemática
Effects of physical therapy on the recovery of acute low back pain in individuals between 18 and 60 years, short-term impact analysis. Preliminary draft systematic review
dc.creator | Lozano Ortiz, Rodrigo | |
dc.creator | Moncada, Carlos Hugo | |
dc.creator | Prada Zamora, John Aldemar | |
dc.creator | Páramo Cardona, Rubén Darío | |
dc.date | 2020-03-30T22:19:42Z | |
dc.date | 2020-03-30T22:19:42Z | |
dc.date | 2019-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:52:12Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T17:52:12Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9583 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.rumbo.edu.co/handle/123456789/150715 | |
dc.description | La lumbalgia mecánica es una condición cada vez más prevalente en el mundo laboral, a causa de muchos motivos, tales como la renovación de fuerza laboral, cambios de dinámicas industriales y empresariales que someten al trabajador a esfuerzos físicos repetitivos y de magnitud variable, incidentes y accidentes en el sitio de trabajo; lo que al final significa un trabajador con dolor e incapacidad funcional ya sea temporal o permanente, y los costos que esto significa tanto para el trabajador, como para la empresa. El presente diseño busca establecer un protocolo para la realización de una revisión sistemática, que permita establecer con mayor nivel de evidencia científica que el actualmente descrito en las Guías Colombianas Basadas en la Evidencia (GATISO), sentando un precedente en el manejo inicial de las lumbalgias agudas, optimizando al máximo el recurso físico e intelectual disponible para el manejo de estos trabajadores. | |
dc.description | Mechanical low back pain is an increasingly prevalent condition in the workplace, cause of many reasons, such as the workforce’s renewal, changes in industrial and business dynamics that at some point a worker must to do repetition efforts of varying magnitude, incidents and accidents at the workplace; What ultimately means a worker with pain and functional disability either temporary or permanent, and the costs either for worker as for the company. The present design seeks to establish a protocol for carrying out a systematic review, allowing it to establish a greater degree of scientific evidence that is currently in the Colombian Evidence-Based Guidelines (GATISO), setting a precedent in the initial management of acute low back pain , optimizing to the maximum the physical and intellectual resource available for the management of these workers. | |
dc.description | Universidad del Tolima - Ibagué | |
dc.format | 36 páginas | |
dc.format | Recurso electrónico | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.publisher | Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
dc.publisher | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.source | instname:Universidad EAN | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.subject | Antiinflamatorios no Esteroideos | |
dc.subject | Discopatía | |
dc.subject | Incapacidad Funcional | |
dc.subject | Lumbalgia | |
dc.subject | Morbilidad | |
dc.subject | terapia física | |
dc.subject | Non-steroidal anti-inflammatories | |
dc.subject | discopathy | |
dc.subject | functional disability | |
dc.subject | low back pain | |
dc.subject | morbidity | |
dc.subject | physical therapy | |
dc.subject | Salud ocupacional | |
dc.subject | Fisioterapia | |
dc.subject | Accidentes de trabajo y enfermedad profesional | |
dc.subject | Rehabilitación médica | |
dc.subject | Medicina preventiva | |
dc.title | Efectos de la terapia física en la recuperación de lumbalgia aguda en individuos entre los 18 y 60 años, análisis de impacto a corto plazo. Anteproyecto de revisión sistemática | |
dc.title | Effects of physical therapy on the recovery of acute low back pain in individuals between 18 and 60 years, short-term impact analysis. Preliminary draft systematic review | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Universidad EAN [1479]